В Україні зафіксовано 9 432 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



News UA
 1 січня 2021, 09:41  

1 січня (станом на 8:00) в Україні 1 064 479 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 18 680 (+147) летальних, одужало - 720 009 (+10 016) пацієнтів. За добу зафіксовано 9 432 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 112 356 (+885)
Області:
Вінницька – 22 735 (+235)
Волинська – 33 207 (+191)
Дніпропетровська – 58 991 (+430)
Донецька – 36 909 (+518)
Житомирська – 39 604 (+402)
Закарпатська – 28 313 (+113)
Запорізька – 54 607 (+519)
Івано-Франківська – 43 341 (+151)
Київська – 59 831 (+627)
Кіровоградська – 8 522 (+74)
Луганська – 10 830 (+322)
Львівська – 61 696 (+428)
Миколаївська – 31 314 (+414)
Одеська – 71 669 (+544)
Полтавська – 36 598 (+519)
Рівненська – 41 275 (+285)
Сумська – 40 989 (+347)
Тернопільська – 34 194 (+171)
Харківська – 70 090 (+713)
Херсонська – 17 906 (+154)
Хмельницька – 39 692 (+505)
Черкаська – 39 351 (+340)
Чернівецька – 40 225 (+208)
Чернігівська – 30 234 (+337)


Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я