В Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



News UA
 6 грудня 2020, 08:27  

6 грудня (станом на 8:00) в Україні 813 306 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 13 588 (+167) летальних, одужало - 418 581 (+6 048) пацієнтів. За добу зафіксовано 11 590 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 79 809 (+1 518)
Області:
Вінницька – 18 587 (+111)
Волинська – 26 019 (+226)
Дніпропетровська – 44 080 (+798)
Донецька – 25 547 (+434)
Житомирська – 31 967 (+428)
Закарпатська – 24 541 (+211)
Запорізька – 36 539 (+817)
Івано-Франківська – 39 373 (+315)
Київська – 43 219 (+809)
Кіровоградська – 6 254 (+183)
Луганська – 7 027 (+117)
Львівська – 49 831 (+451)
Миколаївська – 21 144 (+410)
Одеська – 51 148 (+1 002)
Полтавська – 25 228 (+291)
Рівненська – 33 508 (+316)
Сумська – 33 181 (+497)
Тернопільська – 29 594 (+228)
Харківська – 59 285 (+663)
Херсонська – 11 915 (+184)
Хмельницька – 32 286 (+430)
Черкаська – 26 809 (+577)
Чернівецька – 35 152 (+228)
Чернігівська – 21 263 (+346)


Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я