В Україні зафіксовано 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



News UA
 24 листопада 2020, 08:34  

24 листопада (станом на 9:00) в Україні 647 976 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 11 263 (+188) летальних, одужало - 299 358 (+8 298) пацієнтів. За добу зафіксовано 12 287 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 61 640 (+1 422)
Області:
Вінницька – 15 658 (+182)
Волинська – 22 221 (+357)
Дніпропетровська – 30 606 (+925)
Донецька – 20 498 (+236)
Житомирська – 27 157 (+191)
Закарпатська – 21 903 (+365)
Запорізька – 25 242 (+800)
Івано-Франківська – 32 826 (+530)
Київська – 32 301 (+1 089)
Кіровоградська – 4 455 (+97)
Луганська – 5 719 (+40)
Львівська – 42 050 (+771)
Миколаївська – 15 745 (+425)
Одеська – 38 766 (+865)
Полтавська – 19 143 (+586)
Рівненська – 28 461 (+267)
Сумська – 23 896 (+729)
Тернопільська – 26 051 (+238)
Харківська – 51 992 (+355)
Херсонська – 8 869 (+165)
Хмельницька – 26 624 (+194)
Черкаська – 19 038 (+746)
Чернівецька – 31 710 (+341)
Чернігівська – 15 405 (+344)


Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я