В Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



News UA
 29 листопада 2020, 09:41  

29 листопада (станом на 9:00) в Україні 722 679 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 12 213 (+120) летальних, одужало - 339 378 (+4 243) пацієнтів. За добу зафіксовано 12 978 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 69 018 (+1 740)
Області:
Вінницька – 17 272 (+221)
Волинська – 23 905 (+249)
Дніпропетровська – 37 651 (+1 164)
Донецька – 22 602 (+392)
Житомирська – 29 590 (+492)
Закарпатська – 23 065 (+91)
Запорізька – 30 150 (+854)
Івано-Франківська – 35 930 (+556)
Київська – 36 996 (+782)
Кіровоградська – 5 085 (+144)
Луганська – 6 239 (+54)
Львівська – 45 636 (+584)
Миколаївська – 18 173 (+463)
Одеська – 44 131 (+1 280)
Полтавська – 21 779 (+289)
Рівненська – 30 807 (+377)
Сумська – 28 185 (+582)
Тернопільська – 27 662 (+237)
Харківська – 55 221 (+704)
Херсонська – 10 009 (+164)
Хмельницька – 29 419 (+502)
Черкаська – 22 529 (+476)
Чернівецька – 33 512 (+221)
Чернігівська – 18 113 (+360)


Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я