В Україні зафіксовано 16 294 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



News UA
 28 листопада 2020, 08:49  

28 листопада (станом на 9:00) в Україні 709 701 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 12 093 (+184) летальних, одужало - 335 135 (+8 897) пацієнтів. За добу зафіксовано 16 294 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 67 278 (+1 739)
Області:
Вінницька – 17 051 (+341)
Волинська – 23 656 (+383)
Дніпропетровська – 36 487 (+1 599)
Донецька – 22 210 (+424)
Житомирська – 29 098 (+617)
Закарпатська – 22 974 (+226)
Запорізька – 29 296 (+1 067)
Івано-Франківська – 35 374 (+678)
Київська – 36 214 (+979)
Кіровоградська – 4 941 (+117)
Луганська – 6 185 (+124)
Львівська – 45 052 (+543)
Миколаївська – 17 710 (+543)
Одеська – 42 851 (+1 350)
Полтавська – 21 490 (+789)
Рівненська – 30 430 (+555)
Сумська – 27 603 (+1 013)
Тернопільська – 27 425 (+375)
Харківська – 54 517 (+489)
Херсонська – 9 845 (+212)
Хмельницька – 28 917 (+567)
Черкаська – 22 053 (+651)
Чернівецька – 33 291 (+273)
Чернігівська – 17 753 (+640)


Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я