В Україні зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



News UA
 29 грудня 2020, 08:12  

29 грудня (станом на 8:00) в Україні 1 037 362 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 18 081 (+232) летальних, одужало - 681 835 (+16 106) пацієнтів. За добу зафіксовано 6 988 нових випадків.

Здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема ▪️методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 109 008 (+953)
Області:
Вінницька – 22 078 (+70)
Волинська – 32 626 (+89)
Дніпропетровська – 57 632 (+436)
Донецька – 35 562 (+374)
Житомирська – 38 554 (+9)
Закарпатська – 27 974 (+95)
Запорізька – 52 689 (+514)
Івано-Франківська – 42 949 (+55)
Київська – 57 912 (+298)
Кіровоградська – 8 248 (+14)
Луганська – 10 054 (+41)
Львівська – 60 560 (+555)
Миколаївська – 30 300 (+422)
Одеська – 69 863 (+729)
Полтавська – 35 487 (+644)
Рівненська – 40 459 (+127)
Сумська – 40 170 (+41)
Тернопільська – 33 622 (+82)
Харківська – 68 395 (+404)
Херсонська – 17 327 (+134)
Хмельницька – 38 471 (+63)
Черкаська – 38 302 (+446)
Чернівецька – 39 662 (+147)
Чернігівська – 29 458 (+246)


Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я