В Україні зафіксовано 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



News UA
 26 грудня 2020, 09:30  

26 грудня (станом на 8:00) в Україні 1 019 876 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 17 702 (+121) летальних, одужало - 651 917 (+5 145) пацієнтів. За добу зафіксовано 7 709 нових випадків.

Здійснено тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 106 486 (+408)
Області:
Вінницька – 21 858 (+160)
Волинська – 32 300 (+151)
Дніпропетровська – 56 356 (+676)
Донецька – 34 586 (+361)
Житомирська – 38 219 (+371)
Закарпатська – 27 754 (+104)
Запорізька – 51 250 (+445)
Івано-Франківська – 42 725 (+114)
Київська – 56 942 (+568)
Кіровоградська – 8 205 (+56)
Луганська – 9 906 (+181)
Львівська – 59 551 (+676)
Миколаївська – 29 117 (+312)
Одеська – 68 447 (+513)
Полтавська – 34 341 (+344)
Рівненська – 40 195 (+216)
Сумська – 39 848 (+358)
Тернопільська – 33 328 (+153)
Харківська – 67 655 (+238)
Херсонська – 16 917 (+238)
Хмельницька – 38 333 (+329)
Черкаська – 37 321 (+374)
Чернівецька – 39 293 (+150)
Чернігівська – 28 943 (+213)


Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я