В Україні зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

 
 


News UA
 30 грудня 2020, 08:50  

30 грудня (станом на 8:00) в Україні 1 045 348 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 18 324 (+243) летальних, одужало - 698 190 (+16 355) пацієнтів. За добу зафіксовано 7 986 нових випадків.

Здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 110 139 (+1 131)
Області:
Вінницька – 22 242 (+164)
Волинська – 32 735 (+109)
Дніпропетровська – 58 094 (+462)
Донецька – 35 905 (+343)
Житомирська – 38 720 (+166)
Закарпатська – 28 065 (+91)
Запорізька – 53 428 (+739)
Івано-Франківська – 43 072 (+123)
Київська – 58 535 (+623)
Кіровоградська – 8 345 (+97)
Луганська – 10 218 (+164)
Львівська – 60 923 (+363)
Миколаївська – 30 500 (+200)
Одеська – 70 592 (+729)
Полтавська – 35 788 (+301)
Рівненська – 40 672 (+213)
Сумська – 40 305 (+135)
Тернопільська – 33 789 (+167)
Харківська – 68 807 (+412)
Херсонська – 17 497 (+170)
Хмельницька – 38 833 (+362)
Черкаська – 38 696 (+394)
Чернівецька – 39 815 (+153)
Чернігівська – 29 633 (+175)

 
 

Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я